Day 134: Cambridge
Day 133: Zims (Near New Meadows)
Day 132: Grangeville
Day 131: Lowell
Day 130: Powell
Day 129: Missoula (Rest Day)
Day 128: Missoula
Day 127: Darby (1,184m, 3,885ft, 0.88bn)
Day 126: Jackson (1,972m, 6,469ft, 1.47bn )
Day 125: Dillon (1,560m, 5,240ft, 1.19bn)
Day 124: <strike>Ennis (1,506m, 4,941ft, 1.12bn)</strike> Virginia City (1,756m, 5,761ft, 1.30bn)
Day 123: West Yellowstone (Rest Day)
Day 122: West Yellowstone (2,032m, 6,667, 1.51bn)
Day 121: Colter Bay (GTNP) (Rest Day)
Day 120: Colter Bay (Teton National Park) (2,094m, 6,870ft, 1.59bn)
Day 119: Dubois (2,117m, 6,946ft, 1.58bn)
Day 118: Lander (1,633m, 5,358ft, 1.22bn)
Day 117: Sweatwater Station (1,995m, 6,548ft, 1.49bn)
Day 116: Rawlins (2,083m, 6,834ft, 1.55bn)
Day 115: Saratoga (2,070m, 6,791ft,1.54bn)
Day 114: Walden (2469m, 8099ft,1.84bn)
Day 113: Hot Sulphur Springs (2,341m, 7,680ft, 1.74bn)
Day 112: Frisco (Rest Day)
Day 111: Frisco (2766m, 9,075ft, 2.06bn)
Day 110: Fairplay (3034m, 9,953ft, 2.26bn )